Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 13 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 4 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 8 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 2 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 9 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 14 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 11 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 15 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 11 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 6 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 8 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 2 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет бюджетных ассигнований | 0 | 1 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу